Прейскурант на оказание услуг ЗАО «КИБЕЛА» от 01 января 2012 г.
| № | Наименование | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Общая часть | ||
| 1 | Первичный прием с клиническим осмотром и постановкой диагноза | 400 |
| 2 | Первичный прием грызунов, птиц, декоративных и экзотических животных | 450 |
| 3 | Повторный клинический осмотр с консультацией по курсу лечения | 200 |
| 4 | Консультация без животного | 300 |
| 5 | Прием животных с инфекционным заболеванием | |
| первично | 500 | |
| повторно | 300 | |
| 6 | Консультация по уходу, содержанию и кормлению | 300 |
| 7 | Консультация Главного врача | 700 |
| 8 | Консилиум | 800 |
| 9 | Консультация узкоспециализированного специалиста | 600 |
| 10 | Фиксация животного | 200 |
| помощь второго врача при фиксации животного при проведении процедур | 400 | |
| бинтовая повязка на морду при отсутствии намордника | 50 | |
| 11 | Чипирование (включая стоимость чипа) | 1000 |
| Терапия | ||
| Введение препаратов: | ||
| 12 | Подкожное, внутримышечное (1 инъекция) | 50 |
| 13 | Внутривенное струйное (1 инъекция) | 300 |
| 14 | Внутривенное струйное в катетер (1 инъекция) | 80 |
| 15 | Внутрисуставное (1 инъекция) | 300 |
| 16 | Внутрикостное (1 инъекция) | 300 |
| 17 | Ректальное, вагинальное (1 введение) | 100 |
| 18 | Пероральное (1введение) | 100 |
| 19 | Постановка капельницы + внутривенное капельное введение 1-ый час | 600 |
| Каждый последующий час | 150 | |
| 20 | Введение гиперимунных препаратов | 100 |
| 21 | Введением имидосана, фортикарба | 200 |
| 22 | Постановка клизмы (1 процедура) | |
| кошки и собаки до 10 кг | 400 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 500 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 600 | |
| 23 | Постановка желудочного зонда | 400 |
| 24 | Промывание желудка | 3000 |
| 25 | Очистка параанальных желез | 200 |
| 26 | Промывание параанальных синусов | 500 |
| 27 | Постановка внутривенного катетера (не включая стоимость катетера) | |
| собаки, кошки | 300 | |
| щенки, котята | 400 | |
| хорьки | 500 | |
| грызуны | 500 | |
| 28 | Постановка внутривенного катетера с подшиванием к коже (не включая стоимость катетера) |
600 |
| 29 | Снятие внутривенного катетера | 50 |
| Блокады: | ||
| 30 | Блокада параанальных желез | 200 |
| 31 | Блокада ушных ганглиев | 300 |
| 32 | Блокада молочных желез | 300 |
| 33 | Паравертебральная | 300 |
| 34 | Инфильтрационная | 100 |
| 35 | Обработка аллюминиум спреем | 100 |
| 36 | Обработка террамицином | 100 |
| 37 | Удаление иксодового клеща (1 клещ) | 100 |
| 38 | Санация ушных раковин | |
| слабой степени загрязненности* | 200 | |
| сильной степени загрязненности* | 400 | |
| *степень загрязненности определяется врачом | ||
| 39 | Противоклещевая обработка ушных раковин | 50 |
| 40 | Обработка против эктопаразитов | 150 |
| 41 | Нанесение акарицидного препарата | 50 |
| 42 | Проведение дегельминтизации | 100 |
| 43 | Лапароцентез, торакоцентез (не включает спуск жидкости) | 400 |
| 44 | Пункция мочевого пузыря (цистоцентез) | 500 |
| 45 | Катетеризация мочевого пузыря | |
| кот | 600 | |
| кошка | 700 | |
| кобель | 500 | |
| сука | 700 | |
| 46 | Промывание уретрального катетера | 500 |
| 47 | Подшивание уретрального катетера | 300 |
| 48 | Снятие уретрального катетера | 50 |
| 49 | Переливание крови (1 процедура) (без стоимости донорской крови и взятия крови у донора) |
1300 |
| 50 | Взятие крови у донора (1 процедура) | 1300 |
| 51 | Аутогемотерапия (1 процедура) | 300 |
| 52 | Химиотерапия (1 процедура) | 500 |
| 53 | Физиотерапия (лазер) | 300 |
| 54 | Кислородотерапия (1 процедура 10 минут) | 300 |
| 55 | Обрезка когтей | |
| 1 лапа | 50 | |
| 4 лапы | 200 | |
| 56 | Обрезка клюва | 300 |
| 57 | Обрезка зубов (резцов) у грызунов | 300 |
| 58 | Обрезка крючков у грызунов | 600 |
| Диагностика и лабораторные исследования | ||
| 59 | Взятие крови | 200 |
| 60 | Взятие смывов и соскобов (1 процедура) | 50 |
| 61 | Люминесцентная диагностика (1 процедура) | 150 |
| 62 | Диагностика на арахноэнтомозы (1 исследование) | 200 |
| 63 | Диагностика на кровепаразиты включая забор материала | 400 |
| 64 | Ультразвуковая диагностика (1 исследование) | |
| одного органа (системы) | 400 | |
| на беременность | 400 | |
| мочеполовой системы | 450 | |
| брюшной полости | 700 | |
| грудной полости | 650 | |
| грудной и брюшной полости | 1000 | |
| 65 | Снятие электрокардиограммы, с расшифровкой | 700 |
| 66 | Вирусологическая диагностика | |
| Экспресс-анализ на парвовирусный энтерит собак | 600 | |
| Экспресс-анализ на панлейкопению кошек | 600 | |
| Экспресс-анализ на вирусный лейкоз кошек | 600 | |
| Экспресс-анализ на вирусный иммунодефицит кошек | 600 | |
| Экспресс-анализ на вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек | 1000 | |
| Исследование на коронавирус плотоядных (инфекционный перитонит кошек) |
600 | |
| Исследование на ИПК асцитной или плевральной жидкости | 200 | |
| 67 | Общий анализ мочи (биохимия и микроскопия осадка) | 350 |
| 68 | Экспресс анализ мочи (1 час) | 500 |
| 69 | Клинический анализ крови | 400 |
| 70 | Экспресс-тест на определение глюкозы в крови | 150 |
| 71 | Экспресс-тест на определение глюкозы в крови из вены | 200 |
| 72 | Биохимическое исследование крови (1 исследование) | |
| Стандарт 10 параметров (билирубин прямой и общий, АСТ, АЛТ, мочевина, креатинин, общий белок, ЩФ, глюкоза, ЛДГ, амилаза) |
700 | |
| Расширенный 19 параметров (стандарт + амилаза, альбумин, ГГТ, холестерин, триглицериды, КФК, мочевая к-та, фосфор, кальций) |
1100 | |
| Один показатель выборочно (кроме амилаза, холестерин, триглицериды) | 70 | |
| Амилаза | 100 | |
| Холестерин | 100 | |
| Триглицериды | 100 | |
| Анестезия | ||
| 73 | Внутривенная регионарная анестезия | 300 |
| 74 | Поверхностная анестезия: кожи, слизистых | 300 |
| 75 | Проводниковая анестезия | 300 |
| 76 | Общий наркоз (в зависимости от веса животного) | |
| грызуны небольших размеров (хомяки, крысы, белки и пр.) | 300 | |
| грызуны крупных размеров (кролики, морские свинки, шиншилы и пр.) | 500 | |
| кошки, собаки | ||
| до 5 кг | 500 | |
| от 5 до 10 кг | 700 | |
| от 10 до 15 кг | 900 | |
| от 15 до 20 кг | 1100 | |
| от 20 до 25 кг | 1300 | |
| от 25 до 30 кг | 1500 | |
| от 30 до 35 кг | 1700 | |
| от 35 до 40 кг | 1900 | |
| от 40 до 45 кг | 2100 | |
| от 45 до 50кг | 2300 | |
| от 50 до 55 кг | 2500 | |
| от 55 до 60 кг | 2700 | |
| от 60 до 65 кг | 2900 | |
| от 65 до 70 кг | 3100 | |
| от 70 кг и выше | 3500 | |
| 77 | Седация или миорелаксация (в зависимости от массы животного) | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 300 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 500 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 700 | |
| Хирургия | ||
| 78 | Хирургическая обработка свежей раны (до 3-х часов) | |
| без наложения швов (1 рана) | 300 | |
| с наложением швов (1 рана) | ||
| до 10 швов | 600 | |
| 10 — 15 швов | 1000 | |
| 15 швов и выше | 1500 | |
| с повреждением крупных сосудов (1 рана) | 3000 | |
| 79 | Санация, обработка гнойно-некротической раны | |
| без наложения швов (1 рана) | 500 | |
| с обновлением краев раны и наложением швов (1 рана) | ||
| до 10 швов | 1000 | |
| 10 — 15 швов | 1500 | |
| 15 швов и выше | 2000 | |
| 80 | Обработка послеоперационной раны (1 рана) | 200 |
| 81 | Снятие швов | |
| до 10 швов | 200 | |
| 10 швов и выше | 300 | |
| с ушных раковин | 400 | |
| 82 | Санация, обработка экземы (в зависимости от площади пораженного участка) | |
| 1-2 пораженных участка | 200 | |
| свыше 2-х пораженных участков | 500 | |
| 83 | Вскрытие и санация абсцесса | 1000 |
| 84 | Вскрытие и санация флегмоны | 1500 |
| 85 | Постановка дренажа | 600 |
| 86 | Постановка дренажа с подшиванием дренажной трубки | 1200 |
| 87 | Промывание дренажа | 300 |
| 88 | Вскрытие гематомы ушной раковины | |
| кошки | 1000 | |
| собаки | 1500 | |
| 89 | Удаление жидкости из брюшной полости | |
| кошки и собаки до 10 кг | 500 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 1000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 2000 | |
| 90 | Бурсоэктомия | 5000 |
| 91 | Наложение бинтовой повязки (в зависимости от места наложения) | |
| 1 конечность | 100 | |
| голова | 200 | |
| туловище | 300 | |
| 92 | Наложение гипсовой повязки | 1000 |
| 93 | Наложение лонгеты (1 конечность) | 600 |
| 94 | Фиксация перелома турбопластом | 1200 |
| 95 | Снятие гипсовой повязки | 500 |
| 96 | Хирургическая помощь при сложных травмах; рваных, кусаных, резаных ранах (в зависимости от категории сложности) |
|
| 1 категория* | 1000 | |
| 2 категория* | 1500 | |
| 3 категория* | 2000 | |
| 4 категория* | 3000 | |
| *категория сложности определяется врачом | ||
| 97 | Уретростомия | |
| кот | 5000 | |
| кобель (в зависимости от размера животного) | ||
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 7000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 8000 | |
| 98 | Уретротомия | |
| кот | 1000 | |
| кобель (в зависимости от размера животного) | ||
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 1500 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 3000 | |
| 99 | Удаление фолликул при баланопостите | 1500 |
| 100 | Удаление опухоли молочных желез (в зависимости от степени пораженности) | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | ||
| удаление 1 молочной железы | 2000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | ||
| удаление 1 молочной железы | 2500 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | ||
| удаление 1 молочной железы | 3000 | |
| 101 | Удаление новообразования (в зависимости от категории сложности) | |
| 1 категория* | 1500 | |
| 2 категория* | 2000 | |
| 3 категория* | 3000 | |
| 4 категория* | 5000 | |
| *категория сложности определяется врачом | ||
| 102 | Операционное вправление пупочной грыжи | |
| не ущемленная | 2500 | |
| ущемленная | 4000 | |
| 103 | Операционное вправление паховой грыжи | |
| не ущемленная | 3500 | |
| ущемленная | 5000 | |
| 104 | Операционное вправление промежностной грыжи | 7000 |
| 105 | Удаление слюнной железы (1 железа) | 4000 |
| 106 | Диагностическая лапаротомия | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 2000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 3000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 4000 | |
| 107 | Извлечение инородного тела из ротовой полости (без хирургического вмешательства) | 300 |
| 108 | Извлечение инородного тела из гортани (без хирургического вмешательства) | 1000 |
| 109 | Извлечение инородного тела из пищевода (хирургическим методом) | 5000 |
| 110 | Операции на желудке и кишечнике по удалению инородного предмета | |
| кошки и собаки до 10 кг | 4000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 6000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 7000 | |
| 111 | Операции с резекцией кишечника | 8000 |
| 112 | Операция по завороту желудка | 10000 |
| 113 | Удаление почки, селезенки | |
| кошки и собаки до 10 кг | 5000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 6000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 10000 | |
| 114 | Устранение фимоза | 2000 |
| 115 | Вправление прямой кишки | |
| грызуны | 500 | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 700 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 2000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 3000 | |
| 116 | Операции с резекцией прямой кишки | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 3000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 5000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 8000 | |
| 117 | Операции по удалению спаек | 7000 |
| 118 | Удаление когтя после травмы (1 коготь) | 300 |
| 119 | Остеосинтез (в зависимости от категории сложности) | |
| 1 категория* | 5000 | |
| 2 категория* | 7000 | |
| 3 категория* | 9000 | |
| 4 категория* | 11000 | |
| *категория сложности определяется врачом | ||
| 120 | Вправление вывиха | 1000 |
| 121 | Вправление вывиха хирургическим путем | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 3000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 4000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 5000 | |
| 122 | Репозиция кости хирургическим методом | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 3000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 4000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 5000 | |
| 123 | Ампутация конечности (1 конечность) | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 3500 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 5000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 7000 | |
| 124 | Ампутация пальцев (1 палец) | |
| кошки и собаки (до 10 кг) | 2000 | |
| собаки средних размеров (10-25 кг) | 3000 | |
| собаки крупных размеров (25 кг и выше) | 4000 | |
| Кастрация, стерилизация (включает стоимость проведения анестезии, общего наркоза, расходных материалов и других препаратов) | ||
| 125 | Кастрация | |
| кот | 1500 | |
| хорек | 2500 | |
| горызуны | 2500 | |
| кобель | ||
| до 5 кг | 3000 | |
| от 5 до 10 кг | 4000 | |
| от 10 до 20 кг | 5000 | |
| от 20 до 30 кг | 6000 | |
| от 30 до 40 кг | 7000 | |
| от 40 до 50 кг | 8000 | |
| от 50 до 60 кг | 9000 | |
| от 60 кг и выше | 10000 | |
| 126 | Кастрация крипторха (в паху) | |
| кот | 2000 | |
| хорек | 3000 | |
| кобель | ||
| до 5 кг | 4000 | |
| от 5 до 10 кг | 5000 | |
| от 10 до 20 кг | 6000 | |
| от 20 до 30 кг | 7000 | |
| от 30 до 40 кг | 8000 | |
| от 40 до 50 кг | 9000 | |
| от 50 до 60 кг | 10000 | |
| от 60 кг и выше | 11000 | |
| 127 | Кастрация крипторха (в брюшной полости) | |
| кот | 4000 | |
| хорек | 4000 | |
| кобель | ||
| до 5 кг | 5000 | |
| от 5 до 10 кг | 6000 | |
| от 10 до 20 кг | 7000 | |
| от 20 до 30 кг | 8000 | |
| от 30 до 40 кг | 9000 | |
| от 40 до 50 кг | 10000 | |
| от 50 до 60 кг | 11000 | |
| от 60 кг и выше | 12000 | |
| 128 | Стерилизация (удаление яичников) | |
| кошка | 2500 | |
| собака | ||
| до 5 кг | 4000 | |
| от 5 до 10 кг | 5000 | |
| от 10 до 20 кг | 6000 | |
| от 20 до 30 кг | 7000 | |
| от 30 до 40 кг | 8000 | |
| от 40 до 50 кг | 9000 | |
| от 50 до 60 кг | 10000 | |
| от 60 кг и выше | 11000 | |
| 129 | Стерилизация (удаление яичников и матки) | |
| кошка | 3500 | |
| хорек | 3500 | |
| грызуны | 3500 | |
| собака | ||
| до 5 кг | 5000 | |
| от 5 до 10 кг | 6000 | |
| от 10 до 20 кг | 7000 | |
| от 20 до 30 кг | 8000 | |
| от 30 до 40 кг | 9000 | |
| от 40 до 50 кг | 10000 | |
| от 50 до 60 кг | 11000 | |
| от 60 кг и выше | 12000 | |
| 130 | Вазоэктомия | |
| кот | 3000 | |
| кобель | ||
| до 10 кг | 4000 | |
| от 10 до 25 кг | 5000 | |
| от 25 и выше | 7000 | |
| 131 | Удаление параанальных желез у хорьков | 3000 |
| 132 | Наложение скрытого косметического шва, саморассасывающегося, не требующего снятия (по желанию владельца животного) |
700 |
| Акушерство и гинекология | ||
| 133 | Родовспоможение (1час) | 500 |
| 134 | Извлечение плода (1 плод) | 500 |
| 135 | Кесарево сечение (в зависимости от количества плодов) | |
| кошка* | 4000 | |
| собака | ||
| до 5 кг* | 5000 | |
| от 5 до 10 кг* | 6000 | |
| от 10 до 20 кг* | 7000 | |
| от 20 до 30 кг* | 8000 | |
| от 30 кг и выше* | 9000 | |
| *каждый живой плод | 300 | |
| 136 | Удаление патологических изменений матки (в зависимости от степени тяжести патологии) |
|
| кошка | 4000 | |
| собака | ||
| до 5 кг* | 6000 | |
| от 5 до 10 кг* | 7000 | |
| от 10 до 20 кг* | 8000 | |
| от 20 до 30 кг* | 9000 | |
| от 30 кг и выше* | 10000 | |
| 137 | Устранение выпадения влагалища | 6000 |
| 138 | Удаление венерической саркомы | |
| сука | 6000 | |
| кобель | 5000 | |
| Офтальмология | ||
| 139 | Вправление глазного яблока (1 глаз) | 3000 |
| 140 | Энуклеация глазного яблока | 4000 |
| 141 | Эвисцерация глазного яблока | 4500 |
| 142 | Удаление фолликулов третьего века (1 глаз) | 1000 |
| 143 | Субконъюнктивальная инъекция (1 инъекция) | 300 |
| 144 | Ретробульбарная блокада (1 инъекция) | 500 |
| 145 | Удаление аденомы 3-го века (1 веко) | 2000 |
| 146 | Удаление 3-го века (1 веко) | 2500 |
| 147 | Устранение заворота (выворота) века, пластическая хирургия века (1 веко) | 3000 |
| Косметическая хирургия | ||
| 148 | Купирование ушных раковин | |
| животные до 10 дней | 500 | |
| от 10 до 20 дней | 1000 | |
| от 20 дней до 2-ух месяцев | 2500 | |
| от 2-ух месяцев до 3-ех месяцев | 3500 | |
| от 3-ех месяцев и старше | 4500 | |
| 149 | Устранение сужения носового прохода, пластика ноздрей | |
| животные до 1-го месяца | 500 | |
| от 1-го месяца до 3-ех месяцев | 1000 | |
| от 3-ех месяцев и старше | 3000 | |
| 150 | Расширение слухового прохода (один слуховой проход) | 4000 |
| 151 | Ампутация хвоста | |
| животные до 10 дней | 500 | |
| от 10-ти дней до 1-го месяца | 1000 | |
| от 1-го месяца до 2-ух месяцев | 1500 | |
| от 2-ух месяцев до 3-ех месяцев | 2000 | |
| от 3-ех месяцев и старше | 2500 | |
| 152 | Ампутация прибылых пальцев (1 палец) | |
| животные до 20 дней | 500 | |
| от 20 дней до 4 месяцев | 1500 | |
| от 4-ех месяцев и старше | 2000 | |
| 153 | Операция мягкая лапа | |
| передние лапы | 4000 | |
| 4 лапы | 6000 | |
| 154 | Ушивание разрыва мягкого нёба | 2000 |
| 155 | Операция по исправлению неба «волчья пасть» | 5000 |
| Стоматология | ||
| 156 | Удаление молочных зубов | |
| 1 зуб (резцы) | 80 | |
| 1 зуб (клыки) | 350 | |
| 157 | Удаление постоянных зубов (в зависимости от категории сложности) | |
| 1 зуб — 1 категория* | 100 | |
| 1 зуб — 2 категория* | 1000 | |
| *категория сложности определяется врачом | ||
| 158 | Проведение местной анестезии | 200 |
| 159 | Механическая чистка зубов (в зависимости от степени загрязненности)* | |
| средней степени загрязненности* | 800 | |
| сильной степени загрязненности* | 1000 | |
| *степень загрязненности определяется врачом | ||
| 160 | Снятие зубного камня ультразвуком | 1500 |
| 161 | Лечение зубов (1 зуб) | |
| простое (без лечения канала) | 500 | |
| с лечением канала и экстирпацией нерва | 1000 | |
| 162 | Удаление гранулем и новообразований полости рта (в зависимости от степени пораженности)* |
|
| средней степени пораженности* | 2000 | |
| сильной степени пораженности* | 4000 | |
| *степень пораженности определяется врачом | ||
| Передержка здоровых животных (с учет стоимости корма) | ||
| 163 | Собаки 1 сутки* | 700 (800) |
| 164 | Кошки 1 сутки* | 500 (550) |
| * К передержке допускаются только здоровые, предварительно провакцинированные животные |
||
| Вызов врача на дом (стоимость вызова зависит от отдаленности района) | ||
| 165 | По району (в шаговой доступности) | 1000 |
| 166 | в пределах города Москвы | 2000 |
| 167 | за пределы МКАД* | 3000 |
| *За каждый последующий километр от МКАД | 50 | |
Прием животных, проведение хирургических операций и других процедур после 22.00 осуществляется с коэффициентом повышения цен 1.3
За подробной информацией обращайтесь по тел.:
8 499 187-30-57; 8 495 683-01-12

